电子商务综合实训中心建设设备采购
市场调研询价公告
四川虹垡招标代理有限公司受四川省剑阁职业高级中学校委托,拟对“电子商务综合实训中心建设设备采购”进行市场 调研询价,特邀请符合要求的供应商参加本项目的市场调研询价。
一、项目名称:电子商务综合实训中心建设设备采购。
二、项目概况:本项目拟为电子商务综合实训中心采购设备一批。
三、市场调研询价邀请方式
本市场调研询价公告在四川虹垡招标代理有限公司网站(http://www.hfzbhf.com/)上以公告形式发布。
四、参与市场调研询价(申请人)的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.申请人的特定资格要求:无。
五、市场调研询价清单
第 一 部分:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 展厅LED显示设备 | 1 | 台 |
2 | 动作捕捉数据分析工作站 | 1 | 台 |
3 | 数字人实时数据处理工作站 | 1 | 台 |
4 | 视频展台 | 1 | 套 |
5 | 音响设备 | 1 | 套 |
6 | 话筒设备 | 1 | 套 |
7 | 48口千兆交换机 | 2 | 台 |
8 | 机柜 | 1 | 台 |
9 | 综合布线 | 61 | 点位 |
10 | 直播摄像头 | 6 | 台 |
11 | 相机套装 | 2 | 台 |
12 | 光学变焦智能追踪摄像头 | 2 | 台 |
13 | 口袋相机 | 2 | 台 |
14 | 智能滑轨 | 2 | 套 |
15 | 相机稳定器 | 2 | 台 |
16 | 电动升降绿幕 | 8 | 套 |
17 | 摄影背景布套装 | 2 | 套 |
18 | 无线领夹式麦克风 | 8 | 套 |
19 | 补光灯 | 12 | 个 |
20 | 吊装补光灯 | 12 | 颗 |
21 | POE交换机 | 1 | 台 |
22 | 无线AP | 8 | 台 |
23 | 无线控制器(AC) | 1 | 台 |
24 | 三脚架1 | 2 | 台 |
25 | 三脚架2 | 4 | 个 |
26 | 视频采集卡 | 2 | 台 |
27 | 相机直播智能温控 | 2 | 台 |
28 | AI直播虚拟人设备套装 | 1 | 套 |
29 | 直播桌 | 8 | 张 |
30 | 直播椅 | 16 | 把 |
31 | 直播数据监控处理工作台 | 10 | 套 |
32 | 防潮箱 | 2 | 套 |
33 | 物品拍摄道具 | 2 | 套 |
34 | 摄影箱 | 2 | 套 |
35 | 摄影棚地毯 | 2 | 套 |
36 | 电商实战运营工位 | 60 | 工位 |
37 | 教师讲台桌椅 | 1 | 套 |
38 | 乡村振兴直播实战运营平台 | 1 | 套 |
39 | 电子商务全链条业务实训平台 | 1 | 套 |
40 | 新媒体课程资源教学管理平台 | 1 | 套 |
41 | 店铺实战运营平台 | 1 | 套 |
42 | 财务会计基础平台 | 1 | 套 |
43 | 实训基地整体环境氛围打造 | 569 | ㎡ |
44 | 产品陈列货架 | 16 | 组 |
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 展厅LED显示设备 | 1 | 台 |
2 | 动作捕捉数据分析工作站 | 1 | 台 |
3 | 数字人实时数据处理工作站 | 1 | 台 |
4 | 视频展台 | 1 | 套 |
5 | 音响设备 | 1 | 套 |
6 | 话筒设备 | 1 | 套 |
7 | 48口千兆交换机 | 2 | 台 |
8 | 机柜 | 1 | 台 |
9 | 综合布线 | 61 | 点位 |
10 | 直播摄像头 | 6 | 台 |
11 | 相机套装 | 2 | 台 |
12 | 光学变焦智能追踪摄像头 | 2 | 台 |
13 | 口袋相机 | 2 | 台 |
14 | 智能滑轨 | 2 | 套 |
15 | 相机稳定器 | 2 | 台 |
16 | 电动升降绿幕 | 8 | 套 |
17 | 摄影背景布套装 | 2 | 套 |
18 | 无线领夹式麦克风 | 8 | 套 |
19 | 补光灯 | 12 | 个 |
20 | 吊装补光灯 | 12 | 颗 |
21 | POE交换机 | 1 | 台 |
22 | 无线AP | 8 | 台 |
23 | 无线控制器(AC) | 1 | 台 |
24 | 三脚架1 | 2 | 台 |
25 | 三脚架2 | 4 | 个 |
26 | 视频采集卡 | 2 | 台 |
27 | 相机直播智能温控 | 2 | 台 |
28 | AI直播虚拟人设备套装 | 1 | 套 |
29 | 直播桌 | 8 | 张 |
30 | 直播椅 | 16 | 把 |
31 | 直播数据监控处理工作台 | 10 | 套 |
32 | 防潮箱 | 2 | 套 |
33 | 物品拍摄道具 | 2 | 套 |
34 | 摄影箱 | 2 | 套 |
35 | 摄影棚地毯 | 2 | 套 |
36 | 电商实战运营工位 | 60 | 工位 |
37 | 教师讲台桌椅 | 1 | 套 |
38 | 乡村振兴直播实战运营平台 | 1 | 套 |
39 | 电子商务全链条业务实训平台 | 1 | 套 |
40 | 新媒体课程资源教学管理平台 | 1 | 套 |
41 | 店铺实战运营平台 | 1 | 套 |
42 | 财务会计基础平台 | 1 | 套 |
43 | 实训基地整体环境氛围打造 | 569 | ㎡ |
44 | 产品陈列货架 | 16 | 组 |
第 二 部分:
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 电脑1 | 11 | 台 |
2 | 电脑2 | 60 | 台 |
3 | 空调1 | 4 | 台 |
4 | 空调2 | 8 | 台 |
5 | 触控一体机 | 1 | 套 |
6 | 智慧交互一体机 | 1 | 台 |
7 | 智播一体机 | 8 | 台 |
六、技术参数要求
详见附件一。
七、参与市场调研报价(申请人)需提供资料
1、提供营业执照副本复印件;
2、提供法定代表人身份证明;
3、提供法定代表人/单位负责人和授权代表身份证(复印件)(法定代表人/单位负责人参与报价活动的,仅需提供本人身份证复印件);
4、市场调研询价报价表(附件二);
注:以上证明材料装订成册,一式两份;要求必须加盖申请人鲜章。
八、市场调研询价时间、递交地点及方式
1、市场调研询价时间:2026年3月30日至2026年4月2日09:00-12:00,14:00-17:00(北京时间,法定节假日除外)。
2、递交地点:四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝地税局办公楼1栋402号(项目二部)。
3、递交方式:现场或邮寄。邮寄地址:四川省广元市剑阁县下寺镇修城坝地税局办公楼1栋402号(项目二部)。
九、联系方式
项 目 人:四川省剑阁职业高级中学校
联 系 人:仲女士
电 话:15284118262
代理机构:四川虹垡招标代理有限公司
联 系 人:罗女士
电 话:18302836884